
System of a Down Tickets
05 Juni
Sa
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Angeles
06 Juni
So
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Angeles
10 Juni
Do
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Angeles
12 Juni
Sa
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Angeles
Kommende Konzerte von System of a Down
Ticketpreise für System of a Down-Konzerte
Aktuell ist das günstigste Event von System of a Down am 06.06.2027 in der Rose Bowl Stadium - Pasadena. Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Datum liegt bei CHF 220, und die günstigsten Tickets kosten CHF 67.
| Event | Datum | Veranstaltungsort | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| System of a Down | 22.01.2027 | Accor Stadium | Sydney | CHF 171 | CHF 261 |
| System of a Down | 27.01.2027 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | CHF 171 | CHF 312 |
| System of a Down | 27.01.2027 | Marvel Stadium | Melbourne | CHF 243 | CHF 313 |
| System of a Down | 01.02.2027 | Suncorp Stadium | Milton | CHF 192 | CHF 238 |
| System of a Down | 01.02.2027 | Suncorp Stadium | Brisbane | CHF 198 | CHF 252 |
| System of a Down | 07.02.2027 | Sky Stadium | Wellington | CHF 164 | CHF 182 |
| System of a Down | 05.06.2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Angeles | CHF 205 | CHF 426 |
| System of a Down | 06.06.2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Angeles | CHF 67 | CHF 220 |
| System of a Down | 10.06.2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Angeles | CHF 93 | CHF 207 |
| System of a Down | 12.06.2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Angeles | CHF 91 | CHF 183 |
Wie viel kosten Tickets für System of a Down?
Der günstigste Bereich, um System of a Down am 22. Januar 2027 zu sehen, ist Block Level 600. Der niedrigste Preis für diesen Bereich beträgt CHF 170.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Level 600 | CHF 170 | CHF 170 |
| Block Rear General Admission | CHF 202 | CHF 202 |
| Block 606 | CHF 235 | CHF 235 |
| Block Level 100 | CHF 237 | CHF 237 |
| Block 622 | CHF 237 | CHF 237 |
| Block 623 | CHF 238 | CHF 238 |
| Block 612 | CHF 239 | CHF 239 |
| Block 611 | CHF 240 | CHF 240 |
| Block 610 | CHF 240 | CHF 240 |
| Block 624 | CHF 242 | CHF 242 |
Weitere Konzerte
- Bruno Mars Tickets
- BTS Tickets
- Rosalía Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Coldplay Tickets
- The Weeknd Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Beyond Border Tickets
- Tom Twers Tickets
- Love of Lesbian Tickets
- MilleniumKid Tickets
- Hamatom Tickets
- Blacktop Mojo Tickets
- Chris Janson Tickets
- Michael Cavanaugh Tickets